
Магнитно-резонансная томография
![]() |
![]() |
Прейскурант исследования на магнитно-резонансном томографе
мощность 1,5 Тесла
Цены действуют с 29.07.2024
| № п/п | Найменування дослідження | Ціна, грн. | Витратні матеріали | ||
| плівка | висновок | диск | |||
| 1 | МРТ головного мозку (без контрасту) | 2500 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | МРТ гіпофізу - тонкі зрізи (без контрасту) | 2500 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | МРТ гіпофізу + головний мозок (без контрасту) | 3700 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | МР-ангіографія інтракраніальних судин - артерії та венозні синуси головного мозку (без контрасту) | 2500 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | МР-ангіографія інтракраніальних судин (артерії та венозні синуси)+головний мозок (без контрасту) | 3850 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | МРТ головного мозку з контрастом | 4900 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | МРТ гіпофізу з контрастом | 5300 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | МРТ внутрішнього вуха (без контрасту) | 2350 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | МРТ внутрішнього вуха+головний мозок (без контрасту) | 3750 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | МРТ внутрішнього вуха з контрастом | 4900 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | МРТ орбіт (без контрасту) | 2350 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | МРТ орбіт + головний мозок (без контрасту) | 3000 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | МРТ орбіт з контрастом | 4900 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | МРТ лицьової частини голови (без контрасту) | 2500 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | МРТ м'яких тканин шиї (без контрасту) | 3300 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | МР-ангіографія екстракраніальних судин - артерії шиї (без контрасту) | 2500 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | МРТ м'яких тканин шиї з контрастом | 5100 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | МРТ шийного відділу хребта (без контрасту) | 2450 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | МРТ грудного відділу хребта (без контрасту) | 2450 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | МРТ попереково- крижового відділу хребта (без контрасту) | 2450 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | МРТ куприка (без контрасту) | 2450 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | МРТ крижово-клубових з’єднань (без контрасту) | 2450 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | МРТ одного відділу хребта з контрастом | 5100 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | МРТ черевної порожнини (без контрасту) (печінка, селезінка, шлунок, підшлункова залоза) | 4350 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | МРТ черевної порожнини з контрастом (печінка, селезінка, шлунок, підшлункова залоза) | 5550 | 3 | 1 | 1 |
| 26 | МРТ заочеревного простору (без контрасту) | 4300 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | МРТ заочеревного простору з контрастом | 5550 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | МРТ малого тазу (без контрасту) | 3500 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | МРТ малого тазу з контрастом | 5550 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | МРТ двох кульшових суглобів (без контрасту) | 3100 | 2 | 1 | 1 |
| 31 | МРТ одного стегна (без контрасту) | 3200 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | МРТ м'яких тканин однієї гомілки (без контрасту) | 3200 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | МРТ однієї стопи (без контрасту) | 3100 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | МРТ одного колінного суглобу (без контрасту) | 2650 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | МРТ одного гомілково-ступневого суглобу (без контрасту) | 3100 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | МРТ одного плечового суглобу (без контрасту) | 3000 | 2 | 1 | 1 |
| 37 | МРТ одного плеча (без контрасту) | 3100 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | МРТ одного ліктьового суглобу (без контрасту) | 3100 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | МРТ одного передпліччя (без контрасту) | 3100 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | МРТ одного зап'ясткового суглобу (без контрасту) | 3100 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | МРТ однієї кисті (без контрасту) | 3100 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | МРТ нижньощелепних суглобів із закритим та відкритим ротом (без контрасту) з капою та без капи | 4900 | 3 | 1 | 1 |
| 43 | МРТ одного суглобу з контрастом | 5900 | 2 | 1 | 1 |
| 44 | Одна зона м’яких тканин кінцівки з контрастом | 5900 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | Друк додаткової плівки (за один лист) | 250 | |||
| 46 | Контраст (1 флакон) | 1775 | |||
| 47 | Запис МРТ на диск з архіву (за одне обстеження) | 300 | |||
| 48 | Консультація знімків і зображення на CD (DVD) (доктор медичних наук) | 1500 | |||
| 49 | *При обстеженні однієї зони без контрастуванням розхідні матеріали | 1200 | |||
| 50 | *При обстеженні однієї зони з контрастуванням розхідні матеріали | 2600 | |||
| 51 | Робота та медикаменти анастезіолога | 975 | |||
| 52 | Опис МРТ однієї зони, зробленого в іншому МЦ з CD-диску (без контрасту) | 1500 | |||
| 53 | Опис МРТ однієї зони, зробленого в іншому МЦ з CD-диску (з контрастом) | 2500 | |||
| 54 | Витяг з архіву заключення | 500 | |||






